HOME
분야별정보
생활정보
도시가스 공급계획
도시가스 공급계획
공급지역 및 공급계획
(음성군) - 충청에너지서비스(주)
충청에너지서비스(주) 배관투자 실적 및 계획
공급예정시기 | 도시가스 공급 대상지역 |
---|---|
2005년 | 감곡면, 생극면 일부 |
2006년 | 금왕읍, 대소면 삼성면 일부 |
2007년 | 금왕읍, 대소면, 삼성면 감곡면 일부 |
2008년 | 금왕읍, 대소면, 삼성면, 감곡면 일부 |
2009년 | 금왕읍, 대소면, 삼성면 일부 |
2010년 | 금왕읍, 대소면, 삼성면 감곡면 일부 |
2011년 | 금왕읍, 원남면, 대소면, 삼성면 일부 |
2012년 | 음성읍, 금왕읍, 원남면, 혁신도시 일부 |
2013년 | 음성읍, 금왕읍, 대소면, 삼성면, 혁신도시 일부 |
2014년 | 음성읍, 원남면, 대소면, 혁신도시 일부 |
2015년 | 음성읍, 금왕읍, 감곡면, 생극산업단지 일부 |
2005~15년 음성군 지역 도시가스 배관투자 실적
구분 | 구간 | 수요처 | 공급압력 | 관경(A) | 연장(M) | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005년 | 감곡면 ~ 금왕읍 | 동부하이텍/공동주택 | 중압 | 300~500 | 15,410 | 충청에너지서비스(주) |
2006년 | 금왕읍 ~ 대소면 | 금왕산단/공동주택 | 중압 | 300~500 | 16,870 | |
2007년 | 대소면 ~ 삼성면 | 대풍산단/공동주택 | 중압 | 500 | 20,300 | |
2008년 | 대소면 ~ 삼성면 | 하이텍산단/공동주택 | 중압 | 200 | 7,420 | |
2009년 | 금왕읍 ~ 삼성면 | 금왕산단/공동주택 | 중압 | 80~300 | 8,715 | |
2010년 | 금왕읍 ~ 감곡면 | 축산물공판장/공동주택 | 중압 | 80~300 | 3,990 | |
2011년 | 금왕읍 ~ 삼성면 | 원남산단/공동주택 | 중압 | 80~300 | 6,085 | |
2012년 | 음성읍 ~ 혁신도시 | 원남산단/공동주택 | 중압 | 150~300 | 7,750 | |
2013년 | 음성읍 ~ 혁신도시 | 혁신도시/공동주택 | 중압/저압 | 315~50 | 1,993 | |
2014년 | 원남면 ~ 혁신도시 | 혁신도시/공동주택 | 중압/저압 | 315~50 | 2,188 | |
2015년 | 음성읍 ~ 감곡면 | 생극산단/공동주택 | 중압/저압 | 315~50 | 4,955 |
도시가스 공급 계통도
