HOME
분야별정보
재난안전/민방위
주민대피시설 현황
주민대피시설 현황
구분 | 위치 | 규모(㎡) | 방호등급 | 대피가능인원(명) |
---|---|---|---|---|
음성읍 1-1 | 음성읍 시장로 45 삼보아파트 지하주차장 | 3,688 | 3등급 | 4,470 |
음성읍 1-2 | 음성읍 중앙로40번길 16 신천휴먼시아아파트 지하주차장 | 2,943 | 3등급 | 3,567 |
음성읍 1-3 | 음성읍 반기문로 45-15 포란재아파트 지하주차장 | 9,985 | 3등급 | 12,103 |
음성읍 1-4 | 음성읍 설성공원길 23-7 지평더웰아파트 지하주차장 | 7,247 | 3등급 | 8,784 |
음성읍 1-5 | 음성읍 설성공원길 33-9 지평더웰2차아파트 지하주차장 | 3,718 | 3등급 | 4,506 |
금왕읍 2-1 | 금왕읍 무극로 243-8 유수장미아파트 지하주차장 | 5,777 | 3등급 | 7,002 |
금왕읍 2-2 | 금왕읍 대금로 1457-7 주공1차아파트 지하주차장 | 2,151 | 3등급 | 2,607 |
금왕읍 2-3 | 금왕읍 무극로324번길 15 주공3차아파트 지하주차장 | 2,459 | 3등급 | 2,980 |
금왕읍 2-4 | 금왑읍 대금로 1458-5 두진하트리움아파트 지하주차장 | 7,728 | 3등급 | 9,367 |
금왕읍 2-5 | 금왕읍 대금로 1557-13 음성금석LH아파트 지하주차장 | 2,732 | 3등급 | 3,312 |
금왕읍 2-6 | 금왕읍 대금로 1557-14 시티프라디움아파트 지하주차장 | 1,695 | 3등급 | 2,054 |
맹동면 3-1 | 맹동면 학예로 55 LH이노밸리아파트 지하주차장 | 4,253 | 3등급 | 5,155 |
맹동면 3-2 | 맹동면 사예로 20 LH쌍용예가아파트 지하주차장 | 3,548 | 3등급 | 4,300 |
맹동면 3-3 | 맹동면 이수로 31 천년나무1단지아파트 지하주차장 | 5,060 | 3등급 | 6,133 |
맹동면 3-4 | 맹동면 장성1길 9 영무예다음3차아파트 지하주차장 | 2,748 | 3등급 | 3,331 |
대소면 4-1 | 대소면 대금로 552-12 두진하트리움아파트 지하주차장 | 1,612 | 3등급 | 1,954 |
대소면 4-2 | 대소면 대청로 17 부영아파트 지하주차장 | 4,385 | 3등급 | 5,315 |
대소면 4-3 | 대소면 대화1길 44-8 웰메이드타운아파트 지하주차장 | 1,619 | 3등급 | 1,962 |
삼성면 5-1 | 삼성면 덕정로 29-7 휴먼시아아파트 지하주차장 | 2,869 | 3등급 | 3,477 |
감곡면 6-1 | 감곡면 오향로 31 휴먼시아아파트 지하주차장 | 1,888 | 3등급 | 2,288 |
감곡면 6-2 | 감곡면 음성로 2650-22 덕일한마음아파트 지하주차장 | 2,313 | 3등급 | 2,804 |
계 | 21개소 | 80,418 | 97,471 |
