HOME
분야별정보
지역경제
기업체 현황
기업체 현황
기업체 현황
번호 | 업체명 | 생산품 | 지역 |
---|---|---|---|
1821 | (주)광진포장 | 골판지 상자 | 충청북도 음성군 맹동면 맹동산단로 19, 맹동국민임대산업단지 |
1820 | (주)국민유로폼 | 유로폼,교량.탑.철골조립주조재, 비계용지주및 유사기구 제조 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 574-28 |
1819 | (주)국제 | 소화기 | 충청북도 음성군 음성읍 토계울길 4 |
1818 | (주)광성텍 제2공장 | 철심,철구조물,기계제작 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 679-30 |
1817 | (주)국민알루스 | 비계파이프 , 유로폼 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로700번길 27-1 |
1816 | (주)국영산업 | 관 이음쇄 | 충청북도 음성군 생극면 음성로 1376-10 |
1815 | (주)금강건영 | 건설용리프트,안전가설재 | 충청북도 음성군 금왕읍 생삼로 581-17 |
1814 | (주)금정레스텍 | 구조대,에어텐트,공기안전매트 | 충청북도 음성군 생극면 송곡길 12-12 |
1813 | (주)까사미아 | 일반가구, 캐비빗 | 충청북도 음성군 감곡면 문촌리 899-3 |
1812 | (주)글라스원 | 강화유리, 복층유리 | 충청북도 음성군 대소면 소석로 169 |
