본문 바로가기

산하 지방공기업 결산정보

담당자정보
담당부서 기획감사실 | 예산팀
전화번호 043-871-3053 043-871-3053
최종수정일 2024.01.05

음성군상수도

(단위 : 천원)

음성군상수도에 대한 표이며, 결산정보, 자산, 부채, 자본, 부채비율, 당기순이익, 매출액, 영업이익 항목에 대한 정보를 제공
결산정보 자산 부채 자본 부채비율 당기순이익 매출액 영업이익
12년 72,303,871 68,141 72,235,730 0.10% 2,057,585 8,212,056 -3,365,956
13년 79,151,044 118,813 79,032,231 0.20% 588,652 8,650,411 -4,372,106
14년 86,575,090 9,572 86,565,518 0.01% -1,764,465 978,029 -6,175,900
15년 87,706,958 9,572 87,697,386 0.01% -1,915,566 10,078,664 -5,662,476
16년 89,802,336 1,811 89,800,524 0.00% -497,744 12,703,547 -4,561,852
17년 92,363,825 1,811 92,362,013 0.00% -149,756 16,176,991 -2,322,278
18년 95,335,673 1,811 95,333,862 0.00% -1,525,191 17,151,437 -1,798,159
19년 101,396,940 1,811 101,395,128 0.00% 65,168 17,370,119 -1,369,465
20년 114,546,465 17,150 114,529,314 0.01% 916,322 16,139,020 -3,016,490
21년 124,407,414 20,754 124,386,660 0.02% -2,600,083 17,846,421 -2,649,970
22년 141,617,645 24,581 141,593,063 0.02% -2,429,790 18,789,503 -2,796,481

음성군하수도

(단위 : 천원)

음성군하수도에 대한 표이며, 결산정보, 자산, 부채, 자본, 부채비율, 당기순이익, 매출액, 영업이익 항목에 대한 정보를 제공
결산정보 자산 부채 자본 부채비율 당기순이익 매출액 영업이익
12년 127,002,227 53,818,885 73,183,342 73.50% -2,950,108 1,005,260 -8,283,372
13년 129,693,298 51,528,393 78,164,905 65.90% -2,720,607 1,057,466 -9,266,258
14년 136,504,952 49,395,630 87,109,322 56.71% -217,305 1,047,377 -9,813,928
15년 152,764,496 46,377,500 106,386,995 43.59% 941,552 1,084,445 -10,013,580
16년 166,372,697 44,090,479 122,282,218 36.06% 2,349,121 1,217,529 -9,757,163
17년 180,177,982 41,541,871 138,636,110 29.96% 2,913,950 1,465,006 -11,721,386
18년 191,234,246 38,987,233 152,247,013 25.61% 3,964,058 1,606,625 -12,532,863
19년 196,706,075 36,330,362 160,375,712 22.65% -5,496,493 1,805,922 -12,660,735
20년 204,062,770 33,628,386 170,434,383 19.73% -14,029,274 1,667,011 -16,004,405
21년 207,990,647 30,665,791 177,324,855 17.29% -8,405,073 1,760,503 -17,026,719
22년 211,287,571 27,619,922 183,667,649 15.04% -9,929,698 1,810,987 -17,173,053

음성군공영개발

(단위 : 천원)

음성군공영개발에 대한 표이며, 결산정보, 자산, 부채, 자본, 부채비율, 당기순이익, 매출액, 영업이익 항목에 대한 정보를 제공
결산정보 자산 부채 자본 부채비율 당기순이익 매출액 영업이익
09년 64,558,196 13,202,918 51,355,278 25.70% 828,775 811,110 135,691
10년 64,411,852 12,042,948 52,368,904 23.00% 752,621 1,120,661 682,019
11년 56,499,595 10,478,672 46,020,923 22.80% 2,648,038 6,555,165 2,661,510
12년 44,234,878 8,471,187 35,763,691 23.70% 3,960,735 9,857,915 3,643,303
13년 43,213,381 7,256,766 35,956,614 20.20% 192,924 1,345,761 74,162
14년 29,658,509 6,207,236 23,451,272 26.46% -12,505,341 1,126,533 43,485,413
15년 28,712,063 4,864,191 23,847,871 20.39% 396,598 3,858,263 294,911
16년 27,492,595 3,785,862 23,706,733 15.97% -141,139 589,509 -266,183
17년 29,812,390 5,891,025 23,921,365 24.63% 214,633 2,856,189 125,431
18년 30,107,792 1,292,238 28,815,555 4.48% 4,894,189 7,049,591 1,764,017
19년 38,436,594 239,473 38,197,122 0.63% -216,357 72,622 -264,392
20년 38,230,627 239,486 37,991,141 0.63% -205,979 53,962 -218,885

공공누리 공공저작물

공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사