본문 바로가기

설문조사

게시물 검색
설문조사의 번호별 제목, 상태, 결과보기의 정보를 제공합니다.
번호 설문명 상태 기간 확인
89 2019년 제3기 야간정보화교육(자격증반) 만족도 설문 종료 2019.07.08 ~ 2019.07.12 설문종료
88 2019년 제6기 주민정보화교육 만족도 설문(군청) 종료 2019.06.24 ~ 2019.06.28 설문종료
87 2019년 제6기 주민정보화교육 만족도 설문(금왕) 종료 2019.06.24 ~ 2019.06.28 설문종료
86 2019년 제6기 주민정보화교육 만족도 설문(대소) 종료 2019.06.24 ~ 2019.06.28 설문종료
85 2019년 제5기 주민정보화교육 만족도 설문(군청) 종료 2019.05.27 ~ 2019.05.31 설문종료
84 2019년 제5기 주민정보화교육 만족도 설문(금왕) 종료 2019.05.27 ~ 2019.05.31 설문종료
83 2019년 제5기 주민정보화교육 만족도 설문(대소) 종료 2019.05.27 ~ 2019.05.31 설문종료
82 2019년 제2기 야간정보화교육(자격증반) 만족도 설문 종료 2019.05.16 ~ 2019.05.24 설문종료
81 2019년 제4기 주민정보화교육 만족도 설문(군청) 종료 2019.04.25 ~ 2019.05.03 설문종료
80 2019년 제4기 주민정보화교육 만족도 설문(금왕) 종료 2019.04.25 ~ 2019.05.03 설문종료

공공누리 공공저작물

공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사