본문 바로가기

설문조사

게시물 검색
설문조사의 번호별 제목, 상태, 결과보기의 정보를 제공합니다.
번호 설문명 상태 기간 확인
129 2020년 제8기 주민정보화교육 만족도 설문(음성) 종료 2020.08.11 ~ 2020.08.21 설문종료
128 2020년 제8기 주민정보화교육 만족도 설문(금왕) 종료 2020.08.11 ~ 2020.08.21 설문종료
127 2020년 제8기 주민정보화교육 만족도 설문(대소) 종료 2020.08.11 ~ 2020.08.21 설문종료
126 2020년 제7기 주민정보화교육 만족도 설문(음성) 종료 2020.07.20 ~ 2020.07.24 설문종료
125 2020년 제7기 주민정보화교육 만족도 설문(금왕) 종료 2020.07.20 ~ 2020.07.24 설문종료
124 2020년 제7기 주민정보화교육 만족도 설문(대소) 종료 2020.07.20 ~ 2020.07.24 설문종료
123 2020년 제6기 주민정보화교육 만족도 설문(음성) 종료 2020.06.22 ~ 2020.06.26 설문종료
122 2020년 제6기 주민정보화교육 만족도 설문(금왕) 종료 2020.06.22 ~ 2020.06.26 설문종료
121 2020년 제6기 주민정보화교육 만족도 설문(대소) 종료 2020.06.22 ~ 2020.06.26 설문종료
120 2020년 제1기 IT자격증 정보화교육 만족도 설문 종료 2020.02.03 ~ 2020.02.07 설문종료

공공누리 공공저작물

공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사